VLOGGER KIT SONY ZV-1 +GRIP GPVPT2BT - Garanzia Sony Italia Cine Sud è da 46 anni sul mercato!
PAGA TRAMITE BONIFICO BANCARIO ED AVRAI L'1% DI SCONTO SUL TOTALE INSERENDO IL CODICE "bon1" AL CHECKOUT!
PAGA CON FINANZIAMENTO FINO A 48 MESI, TI GUIDEREMO AGEVOLMENTE NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI E NEL DISBRIGO DELLA PRATICA!
VLOGGER KIT SONY ZV-1 +GRIP
*Prezzo online!
VLOGGER KIT COMPRENDE SONY ZV1+ GRIP
Creazione di video semplice ma professionale
ZV-1 è progettata per la creazione di contenuti con uno schermo LCD ad angolazione variabile adatto ai selfie, impugnatura comoda e una spia di registrazione. Un microfono direzionale a 3 capsule con schermo antivento rileva la voce nitidamente, riducendo il rumore del vento; l'interruttore Bokeh e l'impostazione Product Showcase rendono i video più interessanti con il minimo sforzo.
Schermo LCD ad angolazione variabile per selfie perfetti
Schermo LCD ad angolazione variabile per selfie perfetti
Lo schermo LCD angolabile consente di controllare l'inquadratura per vlog e selfie senza che la vista sia limitata da accessori come i microfoni. Il controllo del touch panel semplifica la regolazione intuitiva di messa a fuoco, otturatore e altre impostazioni, anche durante lo scatto di selfie.
Microfono direzionale a 3 capsule e schermo antivento in dotazione
Microfono direzionale a 3 capsule e schermo antivento in dotazione
Registra nitidamente la tua voce, anche in mezzo alla folla, con il microfono a tre capsule incorporato. Il design e la struttura unici utilizzano il filtro spaziale per catturare l'audio davanti alla fotocamera, con meno suoni ambientali che distraggono. È inoltre possibile collegare lo schermo antivento in dotazione, per scattare con sicurezza all'aperto, anche in presenza di vento.
Ottimizzato per selfie facili e naturali
Ottimizzato per selfie facili e naturali
ZV-1 è progettata per un vlogging semplice e veloce, con una presa ergonomica per riprese selfie stabili e una spia di registrazione luminosa, in modo da non dimenticare mai di iniziare a registrare.
Compatibile con impugnature Bluetooth all-in-one
Compatibile con impugnature Bluetooth® all-in-one
ZV-1 è compatibile con la nostra gamma di impugnature ergonomiche, tra cui GP-VPT2BT con tecnologia wireless Bluetooth®, per un comodo telecomando di registrazione, zoom e persino controlli personalizzati assegnabili, senza cavi. Accessori ideali per il vlogging, le nostre impugnature offrono riprese stabili e flessibili e si espandono anche in un mini-treppiede per scatti stabili e a mani libere.
Tonalità della pelle splendide e naturali
Tonalità della pelle splendide e naturali
La scienza dei colori ottimizzata di Sony garantisce immagini vivaci e naturali ed è particolarmente potente in tutta la vasta gamma di tonalità della pelle. È disponibile sia per l'acquisizione di filmati che di fotografie e dispone di un'opzione Soft Skin per attenuare le imperfezioni.
Effetti bokeh di alta qualità facili da ottenere
Alta qualità dell'immagine e facili effetti di livello avanzato
Nonostante il suo design tascabile, ZV-1 è dotata di un ampio sensore CMOS Exmor RSTM da 1", per immagini di alta qualità anche in condizioni di illuminazione scarsa o complessa. Inoltre, l'ampio sensore offre immagini dall'aspetto professionale, con sfocatura dello sfondo "bokeh", e una lettura dei dati ad alta velocità per un'incredibile acquisizione di video 4K e super slow motion18.
Lascia il lavoro di messa a fuoco alla fotocamera con Tracking in tempo reale
Lascia il lavoro di messa a fuoco alla fotocamera con Tracking in tempo reale
Rivolgi il viso alla fotocamera: riconoscerà colore, pattern (luminosità), distanza del soggetto (profondità) e informazioni sul viso/sugli occhi ed effettuerà automaticamente la messa a fuoco precisa. Inoltre, quando la fotocamera riconosce occhi, volti o soggetti, viene visualizzata una cornice su ciascun soggetto in modo che sia a fuoco e che lo scatto risulti semplice.
Sposta rapidamente la messa a fuoco tra i soggetti
Sposta rapidamente la messa a fuoco tra i soggetti
Il sensore AF a rilevamento di fase sul piano focale ad alte prestazioni consente una messa a fuoco ad alta velocità e precisione con Fast Hybrid AF. Il sensore utilizza 315 punti di messa a fuoco a rilevamento di fase sul 65% dell'area dello schermo per passare rapidamente da un soggetto all'altro. Quando si scatta un selfie, la fotocamera cambia la messa a fuoco con un semplice tocco dal viso allo sfondo e viceversa, per una messa a fuoco nitida e accurata.
Bellissimo sfondo sfocato bokeh, con un semplice tocco
Bellissimo sfondo sfocato bokeh, con un semplice tocco
Cattura selfie espressivi con uno sfondo sfumato dall'aspetto professionale. L'esclusivo interruttore Bokeh (pulsante C1) bypassa tutta la complessità del bilanciamento dell'esposizione e del controllo della profondità di campo. Basta premere il pulsante per scegliere se avere tutto a fuoco o sfocare lo sfondo per mettere in risalto il tuo soggetto.
Fai risaltare le tue recensioni con l’impostazione Product Showcase
Fai risaltare le tue recensioni con l'impostazione Product Showcase
Porta le recensioni dei tuoi prodotti a un nuovo livello di professionalità con l'impostazione Product Showcase, per transizioni di messa a fuoco rapide e precise da te al tuo prodotto in primo piano. Il pulsante personalizzato C2 attiva l'impostazione Product Showcase per impostazione predefinita, togliendo priorità al tuo viso per mettere a fuoco e allargare il campo visivo. Basta tenere un prodotto davanti alla fotocamera per cambiare il punto di messa a fuoco e registrare recensioni video con facilità e senza la frustrazione dell'autofocus.
Potente stabilizzazione dell’immagine
Potente stabilizzazione dell’immagine
Anche mentre ti muovi con la fotocamera, puoi ottenere immagini fluide e stabili grazie al sistema di stabilizzazione ottica ed elettronica SteadyShot™, appositamente progettato per gli scatti a mano libera e per i vlogging, con impugnatura ergonomica per l'eliminazione di sfocatura e vibrazioni. Invece di dover rimanere fermo, puoi concentrarti completamente sulla presentazione e sull'inquadratura.
Transizioni intelligenti di auto-esposizione (AE), ottimizzate per i volti
Transizioni intelligenti di auto-esposizione (AE), ottimizzate per i volti
Il tipo di scatto irregolare e imprevedibile che rende convincente il vlogging rappresenta una grande sfida per la maggior parte delle fotocamere. L'intelligente algoritmo di transizione AE di ZV-1, tuttavia, effettua regolazioni rapide dell'esposizione, anche quando le condizioni di illuminazione cambiano drasticamente, dall'ombra alla luce del sole, dall'interno e all'esterno. Dando priorità ai volti, garantisce inoltre che i soggetti nel video appaiano sempre al meglio, anche quando l'illuminazione è tutt'altro che ideale.
Collegare accessori professionali con MI Shoe
Collegare accessori professionali con MI Shoe
La nostra esclusiva multi-interfaccia (MI) Shoe offre un'incredibile flessibilità per aggiungere luci, microfoni e molto altro. Non solo supporta le slitte porta-accessori e i flash standard, ma consente anche di aggiungere adattatori audio ad alte prestazioni come il microfono stereo ECM-XYST1M, con l'alimentazione disponibile direttamente dalla fotocamera.
Super slow motion dinamico
Super slow motion dinamico
Cattura momenti quotidiani o straordinari con l'epico super slow motion18 per aggiungere drammaticità e magia ai tuoi video. Con frequenza fotogrammi di registrazione fino a 960 fps, è possibile catturare quasi ogni momento, mentre la frequenza di riproduzione regolabile consente di rallentare l'azione da 4x a 40x.
Time-lapse aggiunge un effetto più cinematografico allo scorrere del tempo
Time-lapse aggiunge un effetto più cinematografico allo scorrere del tempo
ZV-1 presenta una modalità di scatto a intervalli19 ideale per la creazione di filmati time-lapse con l'aiuto del nostro software per PC desktop Imaging Edgestile nome="sup"TM/style. L'intervallo di ripresa regolabile (da 1 a 60 secondi) e il controllo manuale completo della fotocamera consentono scatti spettacolari di nuvole che scorrono, fari che sfrecciano e altro ancora, fino a 9.999 scatti. Aggiungi una batteria mobile, grazie al comodo ingresso di alimentazione USB: potrai catturare scene per ore senza alcuna preoccupazione.
Acquisizione di immagini di alta qualità da 20,1 MP
Acquisizione di immagini di alta qualità da 20,1 MP
Cattura immagini di alta qualità grazie al sensore Exmor RS CMOS da 1" e all'obiettivo ZEISS® 24-70mm20. Il grande sensore e l'ampio obiettivo con apertura F1,8-2,8, insieme al processore BIONZ X™ di ultima generazione, offrono immagini di qualità professionale, con straordinario bokeh di sfondo per i ritratti e prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Crea immagini artistiche con Creative Style e Picture Effect
Crea immagini artistiche con Creative Style e Picture Effect
Con le impostazioni Creative Style e Picture Effect, ZV-1 offre una vasta gamma di opzioni per rendere il tuo video originale e interessante. Creative Style ti consente di regolare i parametri dell'immagine come il contrasto e il colore, mentre Picture Effect aggiunge un nuovo straordinario carattere alle tue immagini, tra cui un elegante effetto monocromatico e un affascinante effetto in miniatura.
Invia video sul tuo smartphone con Imaging Edge Mobile
Invia video sul tuo smartphone con Imaging Edge Mobile
Non dovrai più aspettare di essere davanti al PC per condividere i tuoi video e le tue foto con il mondo. Imaging Edge Mobile21, gratuito per dispositivi Android e iOS, ti consente di visualizzare e controllare in remoto ZV-1 e di eseguire il backup e il trasferimento wireless delle immagini sullo smartphone anche con la fotocamera spenta. Con Imaging Edge Mobile le tue immagini possono essere condivise da qualsiasi luogo, senza che la fotocamera del tuo telefono ne comprometta la qualità22.
L’add-on Movie Edit ritaglia i filmati ed estende la stabilizzazione dell’immagine
L'add-on Movie Edit21 ritaglia i filmati ed estende la stabilizzazione dell'immagine
Prepara i tuoi scatti per i social media direttamente sul campo con l'add-on Movie Edit21. Disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android insieme a Imaging Edge Mobile, questa semplice app ti consente di modificare i tuoi video e regolarne il rapporto di visualizzazione per adattarsi a una vasta gamma di piattaforme social, con la modifica automatica del soggetto. Uno strumento di stabilizzazione dell'immagine migliorato elimina le vibrazioni dei tuoi video, per un movimento fluido.
Tagging video verticale per una facile condivisione
Tagging video verticale per una facile condivisione
ZV-1 può aggiungere meta tag ai video registrati verticalmente23, consentendo il caricamento immediato su piattaforme ottimizzate per dispositivi mobili, senza necessità di rotazione o ritaglio mediante PC24.
Sistema intuitivo touch
Sistema intuitivo touch
Il touchscreen di ZV-1 semplifica la selezione dei punti di messa a fuoco e di tracking, nonché altre impostazioni, anche con il display ruotato per selfie e vlogging: non sarà più necessario armeggiare dietro la fotocamera con ghiere e leve di navigazione.
Registra video 4K professionali
Registra video 4K professionali
Cattura tutta la bellezza e i dettagli del mondo, e di te stesso, con la registrazione video 4K (QFHD 3840 x 2160). Grazie al sensore LSI ad alta velocità, ZV-1 utilizza una lettura completa dei pixel, ricampionando circa 1,7 volte il numero di pixel necessari per 4K, per raccogliere dettagli sorprendenti in ogni singolo fotogramma.
Supporto del flusso di lavoro di registrazione di video professionale
Supporto del flusso di lavoro di registrazione di video professionale
Per le produzioni più impegnative, ZV-1 supporta una gamma di funzioni video generalmente disponibili in dispositivi professionali, fra cui le curve gamma S-Log3 e S-Log2. L’ampia gamma dinamica disponibile usando questi profili S-Log è perfetta per il camera matching e per ridurre le alte luci bruciate o la perdita dei dettagli nella penombra. Sono disponibili anche opzioni aggiuntive per Picture Profile e Creative Style, oltre a funzionalità avanzate come Gamma Display Assist, la misurazione Zebra, uscita pulita HDMI con controllo della registrazione, time code e registrazione proxy. C’è tutto quello di cui un professionista del video può avere bisogno in situazioni di lavoro quotidiane.
Filtri ND integrati per un controllo preciso dell'esposizione
Filtri ND integrati per un controllo preciso dell'esposizione
Un filtro a densità neutra incorporato assicura che l'esposizione sia sempre ottimale, senza compromettere le intenzioni creative dell'angolazione dell'otturatore o dell'F-stop. Punto fermo in tutti gli ambienti video professionali, il filtro ND regolabile consente di catturare movimenti sfocati e bokeh espressivi, laddove altrimenti sarebbe impossibile, come in condizioni di illuminazione diurna fino a EV1925.
Cattura fermi immagine dai video
Cattura fermi immagine dai video
ZV-1 è in grado di catturare fotogrammi fissi a piena risoluzione da filmati registrati nella fotocamera, senza bisogno di PC. Estrapola i momenti salienti da qualsiasi tuo video, o risparmia tempo e condividi un pacchetto completo di video e anteprime direttamente dalla fotocamera.
Imaging Edge Desktop
Imaging Edge DesktopTM 21
Migliora la tua fotografia con Imaging Edge Desktop. "Remote" monitora le riprese live dal PC, "Viewer" mostra le anteprime, classifica e seleziona le foto da grandi librerie di immagini ed "Edit" sviluppa i dati RAW in foto di alta qualità pronte per la consegna26.
Sensore | ||||
TIPO DI SENSORE | ||||
Sensore CMOS Exmor RS® da 1" (13,2 mm x 8,8 mm), rapporto di visualizzazione di 3:2 | ||||
NUMERO DI PIXEL (EFFETTIVI) | ||||
Circa 20,1 megapixel | ||||
Obiettivo | ||||
TIPO DI OBIETTIVO | ||||
Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar® T, 10 elementi in 9 gruppi (9 elementi asferici incluso un obiettivo AA) | ||||
NUMERO F (APERTURA MASSIMA) | ||||
F1,8 (W) - 2,8 (T) | ||||
FILTRO ND | ||||
Auto / On (3 passi) / Off | ||||
LUNGHEZZA FOCALE | ||||
f=9,4-25,7mm | ||||
ANGOLO DI VISIONE (FORMATO EQUIVALENTE A 35 MM) | ||||
84° - 34°(24-70mm)2 | ||||
GAMMA DI MESSA A FUOCO (DAL LATO ANTERIORE DELL'OBIETTIVO) | ||||
AF (W: circa da 5 cm a infinito, T: circa da 30 cm a infinito) | ||||
ZOOM OTTICO | ||||
2,7x | ||||
ZOOM CLEAR IMAGE (FOTO) | ||||
20 M circa 5,8x / 10 M circa 8,2x / 5,0 M circa 11x / VGA circa 44x | ||||
ZOOM CLEAR IMAGE (VIDEO) | ||||
4K: 4,35X,HD: circa 5,8x | ||||
ZOOM DIGITALE (FOTO) | ||||
20 M circa 11x / 10 M circa 16x / 5,0 M circa 23x / VGA circa 44x | ||||
ZOOM DIGITALE (VIDEO) | ||||
Zoom digitale circa 11 | ||||
Schermo | ||||
TIPO DI SCHERMO | ||||
LCD TFT Xtra Fine da 7,5 cm (3”) (4:3), 921.600 punti | ||||
ANGOLO REGOLABILE | ||||
Angolo di apertura: circa 176°, Angolo di rotazione: circa 270° | ||||
SELEZIONE DISPLAY (MIRINO/LCD) | ||||
- | ||||
INGRANDIMENTO MF ASSIST | ||||
5,3x,10,7x | ||||
PANNELLO A SFIORAMENTO | ||||
Sì | ||||
Fotocamera | ||||
MOTORE DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | ||||
Sì (BIONZ X) | ||||
STEADYSHOT (FOTO) | ||||
Ottica | ||||
STEADYSHOT (FILMATI) | ||||
Sì (tipo ottico con compensazione elettronica, anti-rolling) | ||||
TIPO DI MESSA A FUOCO | ||||
AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a rilevamento di contrasto) | ||||
MODALITÀ DI MESSA A FUOCO | ||||
AF a scatto singolo, AF automatico, AF continuo, DMF, messa a fuoco manuale | ||||
AREA DI MESSA A FUOCO | ||||
Ampio (315 punti - AF a rilevamento di fase, 425 punti - AF a rilevamento di contrasto), zona, centrale, spot flessibile (S/M/L), spot flessibile allargato, blocco AF (ampio, zona, centrale, spot flessibile (S/M/L), spot flessibile allargato) | ||||
TRACKING DEL SOGGETTO | ||||
Sì (Tracking) | ||||
EYE AF | ||||
[Foto] Umano (selezione occhio destro/sinistro) / Animale, [Video] Umano (selezione occhio destro/sinistro) | ||||
MODALITÀ DI MISURAZIONE LUCE | ||||
Multi-pattern, Con prevalenza al centro, Spot, Media schermo intero, Aree chiare | ||||
COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE | ||||
+/- 3 EV con incrementi di 1/3 EV | ||||
SENSIBILITÀ ISO (FOTO) (INDICE DI ESPOSIZIONE CONSIGLIATA) | ||||
Automatico (ISO100-12800, selezionabile con limite superiore / inferiore), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (estendibile fino a ISO 64 / 80), Multi-Frame NR: Automatico (ISO100-12800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/2560034 | ||||
SENSIBILITÀ ISO (VIDEO) | ||||
Auto:(ISO125-ISO12800, limite min./max. selezionabile), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | ||||
MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO | ||||
Automatico, Giorno, Ombra, Nuvoloso, Incandescente, Fluorescente: caldo bianco, Fluorescente: freddo bianco, Fluorescente: giorno bianco, Fluorescente: Giorno, Flash, Automatico subacqueo, Temp./Filtro colore, Personalizzato | ||||
REGOLAZIONE BILANCIAMENTO BIANCO MICRO | ||||
Sì (da G7 a M7, 57 incrementi) (da A7 a B7, 29 incrementi) | ||||
VELOCITÀ DELL'OTTURATORE | ||||
iAuto (4" - 1/2.000) / Automatica programma (30" - 1/2.000) / Manuale (Bulb, 30" - 1/2.000) / Priorità di apertura (30" - 1/2.000) / Priorità otturatore (30" - 1/2.000)5 | ||||
OTTURATORE ELETTRONICO | ||||
iAuto (4" - 1/32.000) / Automatica programma (30" - 1/32.000) / Manuale (30" - 1/32.000) / Priorità di apertura (30" - 1/32.000) / Priorità otturatore (30" - 1/32.000) | ||||
APERTURA | ||||
iAuto (F1,8 / F11 (W)) / Automatica programma (F1,8 / F11 (W)) / Manuale (F1,8 / F11 (W)) / Priorità otturatore (F1,8 / F11 (W)) / Priorità di apertura (F1,8 / F11 (W)) | ||||
CONTROLLO IMMAGINE | ||||
Contrasto, saturazione, nitidezza, Stili Creativi, spazio colore (sRGB / Adobe RGB), Qualità (RAW / RAW & JPEG (Extra fine, Fine, Standard)) / JPEG (Extra fine, Fine, Standard) | ||||
RIDUZIONE DEL RUMORE | ||||
Riduzione del rumore da esposizione lunga: On/Off, disponibile per velocità dell'otturatore superiori a 1/3 di secondo, riduzione del rumore a sensibilità ISO elevata: Normale/Bassa/Off; Multi Frame NR: Auto, ISO100-25600 | ||||
FUNZIONI GAMMA DINAMICA | ||||
Off, ottimizzatore della gamma dinamica (automatico/livello 1-5), Auto HDR (differenza esposizione automatica, livello differenza esposizione da 1,0 a 6,0 EV, con stop di 1,0 EV) | ||||
MODALITÀ DI SCATTO | ||||
AUTO (Intelligent Auto), Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale, MR (Richiamo dalla memoria) [corpo 3 set/scheda di memoria 4 set], Modalità video (Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale), Video AUTO (Intelligent Auto), Modalità HFR (Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale), Panoramica, Selezione scena | ||||
SELEZIONE SCENA | ||||
Ritratto, Sport e azione, Macro, Paesaggio, Tramonto, Vista notturna, Crepuscolo manuale, Ritratto notte, Antisfocatura da movimento, Animali, Gourmet, Fuochi d'artificio, Sensibilità elevata | ||||
VELOCITÀ SCATTO CONTINUO (MAX) (CON MAX. PIXEL DI REGISTRAZIONE) | ||||
Scatto continuo Hi: circa 24 fps, Scatto continuo Mid: circa 10 fps, Scatto continuo Low: circa 3,0 fps678 | ||||
TIMER AUTOMATICO | ||||
10 sec. / 5 sec. / 2 sec. / 3 o 5 scatti consecutivi con 10 sec., 5 sec. o 2 sec. di ritardo selezionabile / scatti con bracketing con 10 sec., 5 sec. o 2 sec. di ritardo selezionabile | ||||
MODALITÀ DRIVE | ||||
Singolo, scatto continuo, timer autoscatto, timer autoscatto (continuo), bracketing continuo9, bracketing singolo9, bilanciamento del bianco con bracketing 9, bracketing DRO 9 | ||||
REGISTRAZIONE INTERVALLATA | ||||
Sì (intervallo da 1 a 60 secondi, da 1 a 9.999 scatti, blocco AE/tracking AE (Alto/Medio/Basso))10 | ||||
PANORAMA (SCATTI) | ||||
Panoramica | ||||
EFFETTI IMMAGINE | ||||
[Foto]: Macchina fotografica giocattolo, Colori pop, Posterizzazione, Foto rétro, Morbido ad alta luminosità, Colore parziale, Bianco e nero a contrasto elevato, Filtro morbido, Pittura HDR, Bianco e nero con sfumature ricche, Miniatura, Acquerello, Illustrazione; Video: Macchina fotografica giocattolo, Colori pop, Posterizzazione, Foto rétro, Morbido ad alta luminosità, Colore parziale, Bianco e nero a contrasto elevato. | ||||
STILE CREATIVO | ||||
Standard, Brillante, Ritratto, Paesaggio, Scena notturna, Bianco/Nero, Seppia | ||||
PICTURE PROFILE | ||||
off/PP1-PP10 (livello del nero, gamma (video, foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma del nero, Knee, modalità colore, saturazione, fase colore, profondità colore, dettagli, copia, reset) | ||||
NUMERO DI SCENE RICONOSCIUTE | ||||
Foto: iAut:33, Video: off/PP1-PP10 (livello del nero, gamma (video, foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma del nero, Knee, modalità colore, saturazione, fase colore, profondità colore, dettagli, copia, reset) | ||||
Flash | ||||
MODALITÀ FLASH | ||||
Auto / Con flash / Sincronizzazione lenta / Sincronizzazione posteriore / Senza flash | ||||
TIPO FLASH | ||||
- | ||||
ILLUMINATORE AF | ||||
- | ||||
BRACKETING | ||||
- | ||||
Registrazione | ||||
SUPPORTI DI REGISTRAZIONE COMPATIBILI | ||||
[XAVC S (100 Mbps)] Scheda di memoria SDXC / SDHC (UHS-I U3 o superiore); [XAVC S (60 Mbps / 50 Mbps)] Scheda di memoria SDXC / SDHC (Classe 10 o superiore); [AVCHD / Foto] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro11, Memory Stick Micro (Mark2)11, Scheda di memoria SDXC/SDHC/SD (Classe 4 o superiore), Scheda di memoria micro SDXC / SDHC / SD (Classe 4 o superiore)1112 | ||||
FORMATO DI REGISTRAZIONE | ||||
[Foto]: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, compatibile con MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3). [Video]: XAVC S, compatibile con il formato AVCHD Ver.2.0 | ||||
FORMATO DI RIPRESA (AUDIO VIDEO) | ||||
XAVC S: LPCM a 2 canali; AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) a 2 canali (Dolby® Digital Stereo Creator) | ||||
SPAZIO CROMATICO (FOTO) | ||||
sRGB, Adobe RGB | ||||
DCF/DPOF | ||||
DCF / DPOF / EXIF / MPF | ||||
NUMERO DI PIXEL (DIMENSIONI DELL'IMMAGINE) PER LE FOTO | ||||
Formato 3:2: 20M (5.472x3.648) / 10M (3.888x2.592) / 5M (2.736×1.824), formato 4:3: 18M (4.864x3.648) / 10M (3.648x2.736) / 5M (2.592x1.944) / VGA, formato 16:9: 17M (5.472x3.080) / 7.5M (3.648x2.056) / 4.2M (2.720x1.528), formato 1:1: 13M (3.648x3.648) / 6.5M (2.544x2.544) / 3.7M (1.920x1.920), Sweep Panorama: Ampio (12.416x1.856/5.536x2.160), Standard (8.192x1.856/3.872x2.160) | ||||
MODALITÀ VIDEO (NTSC) | ||||
Selettore NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: 24M FX (1.920x1.080/60i) / 17M FH(1.920x1.080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M (3.840x2,160/30p) / 30p 60M (3.840x2,160/30p) / 24p 100M (3.840x2,160/24p) / 24p 60M (3.840x2.160/24p), XAV C S HD:60p 50M (1.920x1.080/60p) / 60p 25M (1.920x1.080/60p) / 30p 50M (1.920x1.080/30p) / 30p 16M (1.920x1.080/30p) / 24p 50M (1.920x1.080/24p) / 120p 100M (1.920x1.080/120p) / 120p 60M (1.920x1.080/120p) | ||||
MODALITÀ VIDEO (PAL) | ||||
Selettore NTSC/PAL: [PAL] modalità AVCHD: 24M FX (1.920x1.080/50i) / 17M FH (1.920x1.080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M (3.840x2.160/25p) / 25p 60M (3.840x2.160/25p), XAVC S HD: 50p 50M (1.920x1.080/50p) / 50p 25M (1.920x1.080/50p) / 25p 50M (1.920x1.080/25p) / 25p 16M (1.920x1.080/25p) / 100p 100M (1.920x1.080/100p) / 100p 60M (1.920x1.080/100p) | ||||
HFR | ||||
Riprese: selettore NTSC/PAL: modalità [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1.920 x 1.080/250 fps), 50p 50 M (1.920 x 1.080/500 fps), 50p 50 M (1.920 x 1.080/1.000 fps) / 25p 50 M (1.920 x 1.080/250 fps), 25p 50 M (1.920 x 1.080/500 fps), 25p 50 M (1.920 x 1.080/1.000 fps) Selettore NTSC/PAL: modalità [NTSC] XAVC S HD: 60p 50 M (1.920 x 1.080/240 fps), 60p 50 M (1.920 x 1.080/480 fps), 60p 50 M (1.920 x 1.080/960 fps) / 30p 50 M (1.920 x 1.080/240 fps), 30p 50 M (1.920 x 1.080/480 fps), 30p 50 M (1.920 x 1.080/960 fps) / 24p 50 M (1.920 x 1.080/240 fps), 24p 50 M (1.920 x 1.080/480 fps), 24p 50 M (1.920 x 1.080/960 fps) Lettura sensore Numero effettivo di pixel: Priorità qualità: 240 fps/250 fps (1.824 x 1.026), 480 fps/500 fps (1.676 x 566), 960 fps/1.000 fps (1.136 x 384) / Priorità tempo di ripresa: 240 fps/250 fps (1.676 x 566), 480 fps/500 fps (1.136 x 384), 960 fps/1.000 fps (800 x 270) | ||||
NUMERO DI PIXEL (DIMENSIONI DELL'IMMAGINE) PER LE FOTO SCATTATE DURANTE LE RIPRESE VIDEO | ||||
Modalità 16:9: 17 M (5.472 x 2.056) / 7,5 M (3.648 x 2.056) / 4,2 M (2.720 × 1.528) | ||||
REGISTRAZIONE PROXY | ||||
Sì (1.280 x 720, circa 9 Mbps) | ||||
Interfaccia | ||||
TERMINALI DI USCITA E INGRESSO | ||||
Terminale USB multiplo/micro*15, Hi-Speed USB (USB 2.0), HDMI micro, jack microfono (mini-jack stereo 3,5 mm), Multi Interface Shoe | ||||
NFC | ||||
- | ||||
WI-FI | ||||
Sì (IEEE 802.11b /g/n (banda 2,4 GHz)) | ||||
INTERFACCE | ||||
- | ||||
BLUETOOTH® | ||||
Sì (Bluetooth® standard ver. 4.1 (banda da 2,4 GHz)) | ||||
Alimentazione | ||||
ALIMENTAZIONE | ||||
DC3.6V (batteria in dotazione) | ||||
SISTEMA BATTERIA | ||||
Batteria ricaricabile NP-BX1 | ||||
CONSUMO ENERGETICO (MODALITÀ FOTOCAMERA) | ||||
Circa 2,1W con monitor LCD (CIPA standard) | ||||
RICARICA/ALIMENTAZIONE USB | ||||
Sì (scatto, riproduzione) | ||||
DURATA DELLA BATTERIA (FOTO) (CIPA) | ||||
Monitor: circa 260 / circa 130 min, display (quando lo spegnimento display automatico è impostato su 2 sec): circa 410 / circa 205 min.13 | ||||
DURATA DELLA BATTERIA (RIPRESE VIDEO EFFETTIVE) (CIPA) | ||||
Monitor: circa 45min.141516 | ||||
DURATA DELLA BATTERIA (RIPRESE VIDEO CONTINUE) (CIPA) | ||||
Monitor: circa 75min.1415 | ||||
Altro | ||||
PLAYMEMORIES CAMERA APPS | ||||
- | ||||
FUNZIONI DI SCATTO | ||||
Product Showcase, Sfocatura dello sfondo, Face Detection, Face Registration, Registrazione di foto (durante la registrazione di video), Smile Shutter, Griglia, Livella digitale (inclinazione laterale e anteriore), Bracketing bilanciamento del bianco, Bracketing DRO, MF Assist, Peaking (Visualizzazione:Off/On) (Livello: Alto/Medio/Basso) (Colore: Rosso/Giallo/Blu/Bianco), Zebra, Visualizzazione marcatori, livello registr. audio, Zoom a step, Zoom rapido, Timer per autoritratto, TC/UB, Controllo remoto tramite PC, Gamma Display Assist, [Mov]Sensibilità tracking AF, [Mov]Velocità unità AF, Impostazione nomi dei file, Touch Shutter/Touch Focus/Touch Tracking, My Menu, Soft Skin Effect | ||||
FUNZIONI DI RIPRODUZIONE | ||||
BRAVIA Sync (controllo per HDMI), vista indice da 9/25 fotogrammi, orientamento automatico, sequenza di diapositive, riavvolgimento/avanzamento (video), eliminazione, protezione, Motion Shot Video, ritocchi estetici, foto, valutazione, rotazione immagine automatica | ||||
TRILUMINOS COLOR | ||||
Sì17 | ||||
OUTPUT DELL'IMMAGINE 4K | ||||
Sì | ||||
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | ||||
0° C - +40° C / 32° F - 104° F | ||||
Stampa | ||||
STAMPA | ||||
Stampa Exif, PRINT Image Matching (PIM3) | ||||
Dimensioni e peso | ||||
DIMENSIONI (L X A X P) (CIRCA) | ||||
